Thema Datum  Von Nutzer Rating
Antwort
Rot Vergleich mit gleichen Einträgen und dann berechnen
14.11.2023 16:29:55 Bernd
NotSolved
15.11.2023 00:13:32 Gast55271
Solved
15.11.2023 10:12:21 Bernd
Solved

Ansicht des Beitrags:
Von:
Bernd
Datum:
14.11.2023 16:29:55
Views:
214
Rating: Antwort:
  Ja
Thema:
Vergleich mit gleichen Einträgen und dann berechnen

Hi, vielleicht hat ja jemand eine Idee, ich stehe gerade auf dem Schlauch.

Ich habe eine Tabelle mit ca. 210.000 Einträgen von Anlagen und deren Störungen.
In Spalte C stehen die eindeutigen Anlagennamen mit einem Zahlencode z.B.: 
0526_44502001_AN001_S11_10456982       oder 
0526_44502001_AN001_M69_10456982

In Spalte N stehen die Zeiten, wann ein Ereigniss ausgelöst wurde.
In Spalte O steht ob es eine Störung (1) oder ein Normal (0) war.
Aus Gründen die ich nicht erklären kann, kann es aber auch vorkommen das 2x 1 oder 2x 0 hintereinander kommen.
In Spalte P möchte ich jetzt die Differenz zwischen den Ereignissen ausrechnen.


Problem:
Es dürfen nur die von einer Anlage (S11) (M69) miteinander verrechnet werden.

Jede Anlagenkennung (kompletter String) existiert nur 1x, produziert aber bei jedem Zustandwechsel eine Meldung.

Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
Unten noch ein Beispiel wie so etwas aussehen könnte.

Für jede Idee wie ich das machen könnte bin ich Dankbar

Gruß Bernd
 

A B C D E F G H I J K L M N O P
1 346068 0526_44502001_AN001_S11_10456982 28768391 1003063967 EL-0002290574   526 im Störzustand 10456982 Anlage 1 28.08.2023 09:54:42 28.08.23 1  
1 315829 0526_44502001_AN001_M69_10456982 28550151 1003018511 EL-0002245114 X 526 im Netzbetrieb 10456982 Anlage 9 07.07.2023 09:32:22 07.07.23 0  
1 315779 0526_44502001_AN001_M69_10456982 28550151 1003018511 EL-0002245114 X 526 im Notbetrieb 10456982 Anlage 9 07.07.2023 08:47:47 07.07.23 1 00:45:00
1 314335 0526_44502001_AN001_M69_10456982 28536455 1003016141 EL-0002242773 X 526   10456982 Anlage 9 04.07.2023 20:10:00 04.07.23 0 60:37:00
1 314334 0526_44502001_AN001_M69_10456982 28536455 1003016141 EL-0002242773 X 526   10456982 Anlage 9 04.07.2023 20:09:59 04.07.23 1 00:01:00
1 301459 0526_44502001_AN001_S11_10456982 28412420 1002987563 EL-0002217240 X 526 im Normalzustand 10456982 Anlage 1 16.06.2023 18:35:37 16.06.23 0 1743:19:42
1 293380 0526_44502001_AN001_S11_10456982 28412420 1002987563 EL-0002217240 X 526 im Störzustand 10456982 Anlage 1 05.06.2023 09:54:55 05.06.23 1 767:38:00
1 293377 0526_44502001_AN001_M69_10456982 28412015 1002987416 EL-0002217119 X 526 im Netzbetrieb 10456982 Anlage 9 05.06.2023 08:57:00 05.06.23 0 00:57:00
1 293369 0526_44502001_AN001_M69_10456982 28412015 1002987416 EL-0002217119 X 526 im Notbetrieb 10456982 Anlage 9 05.06.2023 08:15:46 05.06.23 1 00:42:00
1 285565 0526_44502001_AN001_S11_10456982 27951511 1002889402 EL-0002123483 X 526 im Normalzustand 10456982 Anlage 1 23.05.2023 00:43:05 23.05.23 0 1027:26:00
1 282193 0526_44502001_AN001_M69_10456982 28337603 1002971495 EL-0002201415 X 526 im Netzbetrieb 10456982 Anlage 9 16.05.2023 10:20:44 16.05.23 0 158:23:00
1 282186 0526_44502001_AN001_M69_10456982 28337603 1002971495 EL-0002201415 X 526 im Notbetrieb 10456982 Anlage 9 16.05.2023 10:09:56 16.05.23 1 00:11:00
1 227173 0526_44502001_AN001_S11_10456982 27951511 1002889402 EL-0002123483 X 526 im Störzustand 10456982 Anlage 1 13.02.2023 08:55:55 13.02.23 1 2688:02:00

Ihre Antwort
  • Bitte beschreiben Sie Ihr Problem möglichst ausführlich. (Wichtige Info z.B.: Office Version, Betriebssystem, Wo genau kommen Sie nicht weiter)
  • Bitte helfen Sie ebenfalls wenn Ihnen geholfen werden konnte und markieren Sie Ihre Anfrage als erledigt (Klick auf Häckchen)
  • Bei Crossposting, entsprechende Links auf andere Forenbeiträge beifügen / nachtragen
  • Codeschnipsel am besten über den Code-Button im Text-Editor einfügen
  • Die Angabe der Emailadresse ist freiwillig und wird nur verwendet, um Sie bei Antworten auf Ihren Beitrag zu benachrichtigen
Thema: Name: Email:



  • Bitte beschreiben Sie Ihr Problem möglichst ausführlich. (Wichtige Info z.B.: Office Version, Betriebssystem, Wo genau kommen Sie nicht weiter)
  • Bitte helfen Sie ebenfalls wenn Ihnen geholfen werden konnte und markieren Sie Ihre Anfrage als erledigt (Klick auf Häckchen)
  • Bei Crossposting, entsprechende Links auf andere Forenbeiträge beifügen / nachtragen
  • Codeschnipsel am besten über den Code-Button im Text-Editor einfügen
  • Die Angabe der Emailadresse ist freiwillig und wird nur verwendet, um Sie bei Antworten auf Ihren Beitrag zu benachrichtigen

Thema Datum  Von Nutzer Rating
Antwort
Rot Vergleich mit gleichen Einträgen und dann berechnen
14.11.2023 16:29:55 Bernd
NotSolved
15.11.2023 00:13:32 Gast55271
Solved
15.11.2023 10:12:21 Bernd
Solved