|  
                                             Hallo, 
hm argh den wünschte man sich zunächst auch von dir, du bist da ein bißchen wortkarg mit deinen Vorbeding., aber gut ein Bsp.: 
Option Explicit
Public Function MyFunc(ByRef probjRange As Range) As Long
Dim avntArray() As Variant
avntArray() = probjRange.Value
MyFunc = avntArray(1, 1)
End Function 
  
	
		
			|   | 
			A | 
			B | 
			C | 
			D | 
			E | 
			F | 
		 
		
			| 1 | 
			3,49773736 | 
			7,82483173 | 
			7,18361788 | 
			3,90825552 | 
			1,2363521 | 
			3 | 
		 
		
			| 2 | 
			6,93580931 | 
			5,42763148 | 
			9,18252509 | 
			1,33142951 | 
			8,3851007 | 
			7 | 
		 
		
			| 3 | 
			0,20501825 | 
			2,81883672 | 
			1,87976404 | 
			5,00642502 | 
			4,63730699 | 
			0 | 
		 
		
			| 4 | 
			9,83193169 | 
			4,68975118 | 
			8,42234738 | 
			1,00096546 | 
			6,80933319 | 
			10 | 
		 
		
			| 5 | 
			8,88785024 | 
			2,52171896 | 
			1,92311495 | 
			7,12488014 | 
			0,40117455 | 
			9 | 
		 
		
			| 6 | 
			7,86508827 | 
			4,90843326 | 
			1,13696077 | 
			2,27332054 | 
			7,02458025 | 
			8 | 
		 
		
			| 7 | 
			0,42280495 | 
			2,90423038 | 
			4,81072003 | 
			8,61176331 | 
			4,62957019 | 
			0 | 
		 
		
			| 8 | 
			8,58441345 | 
			6,13333346 | 
			7,14233117 | 
			3,06336768 | 
			8,4218326 | 
			9 | 
		 
		
			| 9 | 
			7,59592605 | 
			7,0789397 | 
			6,48571758 | 
			8,71563195 | 
			9,74865501 | 
			8 | 
		 
		
			| 10 | 
			0,51813896 | 
			1,11718238 | 
			8,38781509 | 
			0,22798797 | 
			6,35116831 | 
			1 | 
		 
		
			| 11 | 
			6,12115288 | 
			5,91965283 | 
			4,27651443 | 
			8,27594218 | 
			6,38584582 | 
			6 | 
		 
		
			| 12 | 
			8,20227264 | 
			9,76637421 | 
			6,76592919 | 
			3,71168804 | 
			1,8693753 | 
			8 | 
		 
	
 
  
	
		
			| Zelle | 
			Formel | 
		 
		
			| F1 | 
			=MyFunc(A1:E1) | 
		 
	
 
  
	
		
			| Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.4.1) erstellt. ©Gerd alias Bamberg | 
		 
	
 
Gruß, 
     |