Thema Datum  Von Nutzer Rating
Antwort
27.10.2022 12:30:11 Stephan
NotSolved
27.10.2022 13:49:16 Mase
NotSolved
27.10.2022 14:31:57 Gast86887
NotSolved
24.11.2022 12:14:30 Stephan
NotSolved
24.11.2022 17:48:44 Gast48682
NotSolved
25.11.2022 12:03:22 Gast79966
NotSolved
28.11.2022 12:59:49 Stephan
NotSolved
28.11.2022 13:21:04 Mase
NotSolved
Rot VBA: Werte dynamisch summieren
28.11.2022 13:40:06 Gast66289
NotSolved
28.11.2022 14:32:00 Mase
NotSolved
28.11.2022 14:55:44 Stephan
NotSolved
25.11.2022 12:08:41 Stephan
NotSolved

Ansicht des Beitrags:
Von:
Gast66289
Datum:
28.11.2022 13:40:06
Views:
389
Rating: Antwort:
  Ja
Thema:
VBA: Werte dynamisch summieren

 

Das ist die Werte Tabelle. Soll nach Materialnummer gefiltert werden und die Werte von Book quantity, Diffence Quantity und Diffence Quantity1 summieren und danach sollen nur alle >= 1000 (Diffence Quantity1) in der Ergebnistabelle ausgeben werden

Phys. Inventory Doc. Item Material Batch Plant DLC Date Storage Location Book quantity Qty counted Difference Quantity Base Unit of Measure Difference Quantity1 Currency Special Stock Book Qty in AUE Quantity in AUE Diff.Qty in AUE UAE Difference percentage (%)
100410275 1 10095461 2206025501 3301 05.05.2024 0012 -1 0 1,000 KG 1,45 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 2 10095740 1806045401 3301   0012 0 0 0,019 KG 0,82 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 3 10095966 2203221118 3301   0012 -12 0 12,000 KG 25,54 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 4 10096490 2108061115 3301   0012 1 0 -0,510 KG -3,16 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 5 10096688 2206071123 3301   0012 -10 0 10,000 KG 37,31 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 6 10096849 2203311134 3301   0012 0 0 0,018 KG 0,32 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 7 10097245 2205165501 3301   0012 -2 0 2,000 KG 2,13 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 8 10097932 2202101140 3301   0012 -1 0 1,270 KG 56,41 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 9 10115003 2202141122 3301   0012 -1 0 1,200 KG 54,75 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 10 10153246 2204141145 3301   0012 0 0 0,050 KG 1,27 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 11 10182289 2205095501 3301   0012 -15 0 15,000 KG 17,81 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 12 10182289 2206105502 3301   0012 -26 0 26,000 KG 30,87 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 13 10266620 2111031139 3301   0012 -1 0 0,580 KG 5,54 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 14 10312888 2206075501 3301   0012 -8 0 8,000 KG 71,14 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 15 10353222 2205181133 3301   0012 -10 0 9,600 KG 482,91 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 16 10371875 1114232379 3301   0012 -52 0 52,000 KG 98,10 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 17 10375100 2203231121 3301   0012 -16 0 15,990 KG 1670,08 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 18 10395305 2201191118 3301   0012 0 0 -0,200 KG -14,01 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 19 10395305 2202021119 3301   0012 0 0 -0,190 KG -13,31 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 20 10395305 2204221121 3301   0012 0 0 -0,020 KG -1,40 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 21 10395306 2112091118 3301   0012 0 0 -0,140 KG -8,10 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 22 10395306 2201191119 3301   0012 0 0 -0,090 KG -5,21 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 23 10395306 2203301121 3301   0012 0,010 0 -0,010 KG -0,58 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 24 10395307 2202035501 3301   0012 4,700 0 -4,700 KG -27,59 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 25 10395315 2101221112 3301   0012 2,296 0 -2,296 KG -102,49 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 26 10395316 2112071116 3301   0012 0,024 0 -0,024 KG -1,26 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 27 10395316 2203311117 3301   0012 0 0 0,001 KG 0,05 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 28 10395317 2202181124 3301   0012 -1 0 1,000 KG 2,15 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 29 10395319 2202101125 3301   0012 0 0 -0,034 KG -0,14 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 30 10395319 2204141126 3301   0012 0 0 0,062 KG 0,26 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 31 10395320 2201171122 3301   0012 3 0 -2,510 KG -36,17 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 32 10395320 2204261124 3301   0012 1 0 -1,277 KG -18,40 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 33 10406997 2202231129 3301   0012 3 0 -3,000 KG -10,76 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
100410275 34 49992407 1114277067 3301   0012 -9 0 9,000 KG 29,64 EUR   0,000 0,000 0,000   -100,000
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

 


Ihre Antwort
  • Bitte beschreiben Sie Ihr Problem möglichst ausführlich. (Wichtige Info z.B.: Office Version, Betriebssystem, Wo genau kommen Sie nicht weiter)
  • Bitte helfen Sie ebenfalls wenn Ihnen geholfen werden konnte und markieren Sie Ihre Anfrage als erledigt (Klick auf Häckchen)
  • Bei Crossposting, entsprechende Links auf andere Forenbeiträge beifügen / nachtragen
  • Codeschnipsel am besten über den Code-Button im Text-Editor einfügen
  • Die Angabe der Emailadresse ist freiwillig und wird nur verwendet, um Sie bei Antworten auf Ihren Beitrag zu benachrichtigen
Thema: Name: Email:



  • Bitte beschreiben Sie Ihr Problem möglichst ausführlich. (Wichtige Info z.B.: Office Version, Betriebssystem, Wo genau kommen Sie nicht weiter)
  • Bitte helfen Sie ebenfalls wenn Ihnen geholfen werden konnte und markieren Sie Ihre Anfrage als erledigt (Klick auf Häckchen)
  • Bei Crossposting, entsprechende Links auf andere Forenbeiträge beifügen / nachtragen
  • Codeschnipsel am besten über den Code-Button im Text-Editor einfügen
  • Die Angabe der Emailadresse ist freiwillig und wird nur verwendet, um Sie bei Antworten auf Ihren Beitrag zu benachrichtigen

Thema Datum  Von Nutzer Rating
Antwort
27.10.2022 12:30:11 Stephan
NotSolved
27.10.2022 13:49:16 Mase
NotSolved
27.10.2022 14:31:57 Gast86887
NotSolved
24.11.2022 12:14:30 Stephan
NotSolved
24.11.2022 17:48:44 Gast48682
NotSolved
25.11.2022 12:03:22 Gast79966
NotSolved
28.11.2022 12:59:49 Stephan
NotSolved
28.11.2022 13:21:04 Mase
NotSolved
Rot VBA: Werte dynamisch summieren
28.11.2022 13:40:06 Gast66289
NotSolved
28.11.2022 14:32:00 Mase
NotSolved
28.11.2022 14:55:44 Stephan
NotSolved
25.11.2022 12:08:41 Stephan
NotSolved