Thema Datum  Von Nutzer Rating
Antwort
Rot [VBA Excel] Daten nach Kriteruim zusammen fassen
14.09.2021 15:25:35 Yuhbee
NotSolved
15.09.2021 19:15:13 Gast40449
Solved
16.09.2021 15:02:35 Yuhbee
Solved

Ansicht des Beitrags:
Von:
Yuhbee
Datum:
14.09.2021 15:25:35
Views:
668
Rating: Antwort:
  Ja
Thema:
[VBA Excel] Daten nach Kriteruim zusammen fassen

Hallo Leute,

ich hab es selbst mit code schnipseln probiert aber wie es halt so ist habe ich es leider nicht hinbekommen, ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen :)

Die Zeile mit Datum, Referenz ist die Zeile 1

Als erstes soll oberhalb von Zeile 1 --20 leere Zeilen eingefügt werden, in diese Leere Zeilen sollen dann die zusammengefasste daten eingefügt werden.

Das Excelsheet ist wie die untere tabelle aufgebaut Spalte A -Datum bis Spalte K - Charge / LOT

Datum Referenz Liefer Sende Kennzeichen Gewicht Ort Palettennummer Code/Artikel Menge Charge / Lot
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456   34015400 73745000 60 1173031400
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456   34015400 73739918 24 1132031400
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456   34015400 73743029 100 1228031400
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456   34015400 73743029 100 1228031400
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456   34015400 73743029 100 1228031400
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456   34015400 73743029 100 1228031400
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456   34015400 73743029 100 1228031401
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456   34015400 73743029 100 1228031401
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456   34015400 73743029 100 1228031401
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456   34015400 73743029 100 1228031401
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456   34015400 73743029 100 1228031401
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456   34015400 73743029 100 1228031401
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456   34015400 73743029 100 1228031401
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456   34015400 73743029 100 1228031401
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456   34015400 73743029 100 1228031401
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456   34015400 73742750 128 1221031401
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456   34015400 73744431 170 11862661C1
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456   34015400 73744431 170 11862661C3
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456   34015400 73744431 170 11982661G4
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456   34015400 73744431 170 11982661G4
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456   34015400 73744431 170 11982661G4
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456   34015400 73744431 170 12042661C0
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456   34015400 73744431 170 12042661C0
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456   34015400 73744431 170 12042661H6
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456 ggf 34015400 73742801 32 1223031401
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456 ggf 34015400 73742801 32 1223031401
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456 ggf 34015400 73742801 32 1223031401
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456 ggf 34015400 73742801 32 1223031401
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456 ggf 34015400 73742801 32 1223031401
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456 ggf 34015400 73742801 32 1223031401
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456 ggf 34015400 73742801 32 1223031401
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456 ggf 34015400 73742801 32 1223031401
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456 ggf 34015400 73742801 32 1223031401
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456 ggf 34015400 73742801 32 1223031401
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456 ggf 34015400 73742801 32 1223031401
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456 ggf 34015400 73742801 32 1223031401
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456 ggf 34015400 73742801 32 1223031401
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456 ggf 34015400 73742801 32 1223031401
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456 ggf 34015400 73742801 32 1223031401
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456 ggf 34015400 73742801 32 1223031401
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456 ggf 34015400 73742801 32 1223031402
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456 ggf 34015400 73742801 32 1223031403
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456 ggf 34015400 73742801 32 1223031403
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456 ggf 34015400 73742801 32 1223031403
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456 ggf 34015400 73742801 32 1223031403
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456 ggf 34015400 73742801 32 1223031403
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456 ggf 34015400 73742801 32 1223031403
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456 ggf 34015400 73742801 32 1223031403
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456 ggf 34015400 73742801 32 1223031403
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456 ggf 34015400 73742801 32 1223031403
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456 ggf 34015400 73742801 32 1223031403
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 123456 ggf 34015400 73742801 7 1223031403
02/09/2021 81234567 6123456789 31234567 HH-HH-01 0 ggf 34015400 73742801 25 1223031401

 Die Code / Artikel nummern sind je Auftrag immer anders auch die Charge / Lot nummern sind je Auftrag anders.

Was ich nun möchte ist, das Per Code & Charge nr zusammengefasst wird.

Wie das Beispiel hier...

73739918 24 1132031400
     
73742750 128 1221031401
     
73745000 60 1173031400

 

73744431 170 11862661C1
73744431 170 11862661C3
73744431 510 11982661G4
73744431 340 12042661C0
73744431 170 12042661H6

 

73742801 537 1223031401
73742801 32 1223031402
73742801 327 1223031403
     
73743029 900 1228031401
73743029 400 1228031400

 vielen dank schonmal :) :) :)


Ihre Antwort
  • Bitte beschreiben Sie Ihr Problem möglichst ausführlich. (Wichtige Info z.B.: Office Version, Betriebssystem, Wo genau kommen Sie nicht weiter)
  • Bitte helfen Sie ebenfalls wenn Ihnen geholfen werden konnte und markieren Sie Ihre Anfrage als erledigt (Klick auf Häckchen)
  • Bei Crossposting, entsprechende Links auf andere Forenbeiträge beifügen / nachtragen
  • Codeschnipsel am besten über den Code-Button im Text-Editor einfügen
  • Die Angabe der Emailadresse ist freiwillig und wird nur verwendet, um Sie bei Antworten auf Ihren Beitrag zu benachrichtigen
Thema: Name: Email:



  • Bitte beschreiben Sie Ihr Problem möglichst ausführlich. (Wichtige Info z.B.: Office Version, Betriebssystem, Wo genau kommen Sie nicht weiter)
  • Bitte helfen Sie ebenfalls wenn Ihnen geholfen werden konnte und markieren Sie Ihre Anfrage als erledigt (Klick auf Häckchen)
  • Bei Crossposting, entsprechende Links auf andere Forenbeiträge beifügen / nachtragen
  • Codeschnipsel am besten über den Code-Button im Text-Editor einfügen
  • Die Angabe der Emailadresse ist freiwillig und wird nur verwendet, um Sie bei Antworten auf Ihren Beitrag zu benachrichtigen

Thema Datum  Von Nutzer Rating
Antwort
Rot [VBA Excel] Daten nach Kriteruim zusammen fassen
14.09.2021 15:25:35 Yuhbee
NotSolved
15.09.2021 19:15:13 Gast40449
Solved
16.09.2021 15:02:35 Yuhbee
Solved