Thema Datum  Von Nutzer Rating
Antwort
Rot AutoFilter Copy/Paste dynamisch in neue Tabelle
12.03.2021 11:23:05 Ingo
NotSolved
12.03.2021 11:27:26 Gast16224
NotSolved

Ansicht des Beitrags:
Von:
Ingo
Datum:
12.03.2021 11:23:05
Views:
290
Rating: Antwort:
  Ja
Thema:
AutoFilter Copy/Paste dynamisch in neue Tabelle

Ziel ist es die kompletten Zeilen, die zu einer Händlernr (Spalte B) gehören inkl. Überschrift in eine neue Tabelle zu kopieren. Die Quelltabellen sind "gebraucht" und "neu". Der Filter soll dynamisch sein. In der Anzahl der Zeilen und Werte nicht begrenzt sein. Neu hinzukommende Händlernr, Marken und Modelle müssen berücksichtigt werden. Wenn es für eine Händlernr z.B. im Tabellenblatt "neu" keine Daten gibt, dann soll auch nichts kopert werden. Sind Daten vorhanden, soll jeweils für "gebraucht" und "neu" neue Tabellenblätter mit Kennzeichnung der entsprechenden Händlernr. erstellt werden. Für die Händernr. "D-001" werden dann z.B. die beiden Tabellenblätter mit dem Tabellenblattnamen "Quelltabellenblatt" & Filterkriterium angelegt, d.h. "gebraucht_D-001" und "neu_D-001".

 

Als Ideallösung wären die entsprechenden Tabellblätter (1 oder 2) je Händlernr. in eine eigene Excel-Datei zu speichern. Dateiname = Tagesdatum YYMMTT_Händlernr.xls(x), heute wäre das für D-001 "210312_D-001.xls(x). Speicherort z.B. = c:\Eigene Dateien

Tabellenblatt "gebraucht"

Vorgangsnr Händlernr Händlername Marke Modell ÜbernDat VerkfDat VerkfPreis
9001 D-001 Müller VW Polo 28.10.2020 22.02.2021            8.200
9002 D-003 Schmitz VW Golf 27.10.2020 10.02.2021          13.200
9003 D-002 Meier Audi A2 22.10.2020 08.02.2021          10.100
9004 D-001 Müller Audi A6 22.10.2020 24.02.2021          24.200
9005 D-002 Meier Skoda Fabia 21.10.2020 01.02.2021            6.400
9006 D-003 Schmitz VW Golf 13.10.2020 04.02.2021          13.200
9007 D-002 Meier VW Polo 07.10.2020 22.02.2021            7.800
9008 D-003 Schmitz Audi A3 06.10.2020 04.02.2021          17.000
9009 D-003 Schmitz Skoda Fabia 01.10.2020 15.02.2021            6.600
9010 D-003 Schmitz VW Golf 18.09.2020 04.02.2021          13.200
9011 D-003 Schmitz Skoda Fabia 16.09.2020 01.02.2021            6.600
9012 D-003 Schmitz VW Golf 15.09.2020 16.02.2021          13.200
9013 D-002 Meier Skoda Fabia 15.09.2020 19.02.2021            6.400
9014 D-002 Meier VW Golf 10.09.2020 05.02.2021          13.000
9015 D-001 Müller Skoda Fabia 25.09.2020 24.02.2021            6.700
9016 D-001 Müller VW Golf 12.08.2020 03.02.2021          13.600
9017 D-002 Meier VW Polo 22.07.2020 26.02.2021            7.800
9018 D-003 Schmitz VW Polo 29.10.2020 04.02.2021            7.900
9019 D-002 Meier VW Polo 07.10.2020 17.02.2021            7.800
9020 D-001 Müller VW Polo 08.12.2020 15.02.2021            8.200
9021 D-002 Meier Audi A6 16.10.2020 08.02.2021          23.000
9022 D-003 Schmitz Skoda Fabia 14.12.2020 01.02.2021            6.600
9023 D-002 Meier VW Polo 06.10.2020 03.02.2021            7.800
9024 D-003 Schmitz Audi A3 14.10.2020 03.02.2021          17.000
9025 D-002 Meier VW Polo 23.10.2020 05.02.2021            7.800
9026 D-003 Schmitz Audi A3 29.10.2020 17.02.2021          17.000
9027 D-003 Schmitz VW Polo 14.12.2020 12.02.2021            7.900
9028 D-002 Meier Audi A3 19.06.2020 03.02.2021          16.700
9029 D-001 Müller Audi A2 12.10.2020 15.02.2021          10.600
9030 D-001 Müller VW Polo 16.10.2020 18.02.2021            8.200
9031 D-001 Müller Audi A6 04.11.2020 08.02.2021          24.200
9032 D-003 Schmitz Skoda Fabia 02.12.2020 01.02.2021            6.600
9033 D-002 Meier VW Golf 11.12.2020 17.02.2021          13.000
9034 D-001 Müller Skoda Fabia 18.09.2020 15.02.2021            6.700
9035 D-003 Schmitz VW Golf 22.10.2020 01.02.2021          13.200
9036 D-002 Meier Audi A2 26.11.2020 04.02.2021          10.100
9037 D-003 Schmitz Audi A6 07.10.2020 15.02.2021          23.400
9038 D-003 Schmitz Skoda Fabia 04.02.2021 24.02.2021            8.200

 

Tabellenblatt "neu"

Vorgangsnr Händlernr Händlername Marke Modell ÜbernDat VerkfDat VerkfPreis
1001 D-001 Müller Audi A3 01.10.2020 24.02.2021 35.500
1002 D-002 Meier VW Golf 17.11.2020 16.02.2021 27.500
1003 D-003 Schmitz VW Passat 03.12.2020 26.02.2021 29.400
1004 D-001 Müller Audi A3 05.01.2021 04.02.2021 34.700
1005 D-002 Meier Skoda Fabia 16.01.2021 08.02.2021 13.700
1006 D-003 Schmitz VW Polo 01.02.2021 08.02.2021 16.500
1007 D-001 Müller Audi A6 08.02.2020 22.02.2021 48.900
1008 D-002 Meier Skoda Octavia 01.10.2020 08.02.2021 24.500
1009 D-003 Schmitz VW Golf 10.12.2020 16.02.2021 24.100
1010 D-001 Müller VW Passat 08.12.2020 16.02.2021 32.200
1011 D-002 Meier VW Polo 27.11.2020 17.02.2021 14.400
1012 D-003 Schmitz VW Polo 26.11.2020 16.02.2021 15.000
1013 D-001 Müller VW Golf 26.11.2020 02.02.2021 25.200
1014 D-002 Meier Audi A2 19.11.2020 01.02.2021 21.500
1015 D-003 Schmitz Audi A6 17.11.2020 09.02.2021 51.500
1016 D-001 Müller Skoda Fabia 13.11.2020 03.02.2021 15.500
1017 D-002 Meier VW Golf 11.11.2020 03.02.2021 23.900
1018 D-003 Schmitz VW Polo 11.11.2020 04.02.2021 15.200
1019 D-001 Müller Audi A3 09.11.2020 19.02.2021 32.700
1020 D-002 Meier VW Passat 05.11.2020 12.02.2021 34.600
1021 D-003 Schmitz VW Polo 29.10.2020 15.02.2021 13.900
1022 D-001 Müller Audi A2 29.10.2020 18.02.2021 19.900
1023 D-002 Meier Skoda Octavia 29.10.2020 04.02.2021 22.900
1024 D-003 Schmitz Skoda Fabia 30.10.2020 01.02.2021 14.800
1025 D-003 Schmitz Audi A2 09.11.2020 01.02.2021 20.200

Ihre Antwort
  • Bitte beschreiben Sie Ihr Problem möglichst ausführlich. (Wichtige Info z.B.: Office Version, Betriebssystem, Wo genau kommen Sie nicht weiter)
  • Bitte helfen Sie ebenfalls wenn Ihnen geholfen werden konnte und markieren Sie Ihre Anfrage als erledigt (Klick auf Häckchen)
  • Bei Crossposting, entsprechende Links auf andere Forenbeiträge beifügen / nachtragen
  • Codeschnipsel am besten über den Code-Button im Text-Editor einfügen
  • Die Angabe der Emailadresse ist freiwillig und wird nur verwendet, um Sie bei Antworten auf Ihren Beitrag zu benachrichtigen
Thema: Name: Email:



  • Bitte beschreiben Sie Ihr Problem möglichst ausführlich. (Wichtige Info z.B.: Office Version, Betriebssystem, Wo genau kommen Sie nicht weiter)
  • Bitte helfen Sie ebenfalls wenn Ihnen geholfen werden konnte und markieren Sie Ihre Anfrage als erledigt (Klick auf Häckchen)
  • Bei Crossposting, entsprechende Links auf andere Forenbeiträge beifügen / nachtragen
  • Codeschnipsel am besten über den Code-Button im Text-Editor einfügen
  • Die Angabe der Emailadresse ist freiwillig und wird nur verwendet, um Sie bei Antworten auf Ihren Beitrag zu benachrichtigen

Thema Datum  Von Nutzer Rating
Antwort
Rot AutoFilter Copy/Paste dynamisch in neue Tabelle
12.03.2021 11:23:05 Ingo
NotSolved
12.03.2021 11:27:26 Gast16224
NotSolved